Ocelové vodiče a dráty
Přehled ocelových vodičů a drátů pro ohradníky
Typ |
průměr (mm) |
délka (m) |
počet vodičů |
odpor (Ω/100 m) |
pevnost v tahu (kg) |
barva |
kat. č. |
charakteristika |
drát splétaný | 1,2 | 200 | 7x pozink, celkem 1,2 mm | 12 | 200 | pozink | 3634g | |
drát splétaný | 1,5 | 1000 | 7x pozink, celkem 1,5 mm | 12 | 200 | pozink | 3634p | |
drát pozink | 1,6 | 322 | 1x 1,6 mm | 7 | 95 | pozink | 3634i | |
drát Zn/Al | 2 | 1000 | 1x 2 mm | 6 | 345 | pozink | 3634l | spec. galvanizovaný |
drát pozink | 1,8 | 250 | 1x 1,6 mm | 5 | 100 | pozink | 3634n | |
ocel. drát Premium | 8 | 250 | 1x 2,5 mm | 3,5 | 800 | bílo-černý | 3633 | pro koně |
drát Zn/Al | 2,5 | 625 | 1x 2,5 mm | 3,5 | 650 | pozink | 3634m | spec. galvanizovaný |
drát Al | 1,6 | 400 | 1x1,6 Al | 2 | 60 | hliník | 3634j | |
drát pozink | 1,2 | 500 | 1x 1,2 mm | - | - | pozink | 3634b | |
drát pozink | 2 | 500 | 1x 2 mm | - | - | pozink | 3634k |
Nejprodávanější
-
1 189 Kč
983 Kč bez DPH -
374 Kč
309 Kč bez DPH -
2 727 Kč
2 254 Kč bez DPH -
780 Kč
645 Kč bez DPH -
426 Kč
352 Kč bez DPH -
238 Kč
197 Kč bez DPH
- Řadit dle:
- 6 položek celkem
Stránka 1/1